Datasheet Texas Instruments SN74ACT533 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN74ACT533 |

Octal transparentes pestillos tipo D con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SN54ACT533, SN74ACT533 datasheet
PDF, 444 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: oct 8, 2002
Extracto del documento
Estado
| SN74ACT533DW | SN74ACT533N | SN74ACT533PW | SN74ACT533PWR | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No |
Embalaje
| SN74ACT533DW | SN74ACT533N | SN74ACT533PW | SN74ACT533PWR | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | N | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 20 | 70 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Device Marking | ACT533 | SN74ACT533N | AD533 | AD533 |
| Width (mm) | 7.5 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 12.8 | 24.33 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 4.57 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN74ACT533DW![]() | SN74ACT533N![]() | SN74ACT533PW![]() | SN74ACT533PWR![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 |
| Package Group | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT |
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Plan ecológico
| SN74ACT533DW | SN74ACT533N | SN74ACT533PW | SN74ACT533PWR | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74ACT533 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch