Datasheet Texas Instruments SN74F174A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74F174A |
Chanclas hexagonales tipo D con transparente
Hojas de datos
Hex D-Type Flip-Flop With Clear datasheet
PDF, 399 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: oct 1, 1993
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74F174AD | SN74F174ADE4 | SN74F174ADR | SN74F174ADRE4 | SN74F174AN | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74F174AD | SN74F174ADE4 | SN74F174ADR | SN74F174ADRE4 | SN74F174AN | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | F174A | F174A | F174A | F174A | SN74F174AN |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74F174AD | SN74F174ADE4 | SN74F174ADR | SN74F174ADRE4 | SN74F174AN |
---|---|---|---|---|---|
3-State Output | No | No | No | No | No |
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 20/-1 | 20/-1 | 20/-1 | 20/-1 | 20/-1 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Plan ecológico
SN74F174AD | SN74F174ADE4 | SN74F174ADR | SN74F174ADRE4 | SN74F174AN | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74F174A (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop