Datasheet Texas Instruments SN74HC157 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN74HC157 |

Multiplicadores / selectores de datos cuádruples de 2 líneas a 1 línea
Hojas de datos
SN54HC157, SN74HC157 datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: sept 15, 2003
Extracto del documento
Estado
| SN74HC157D | SN74HC157DBR | SN74HC157DG4 | SN74HC157DR | SN74HC157DRE4 | SN74HC157DRG4 | SN74HC157DT | SN74HC157DTE4 | SN74HC157N | SN74HC157N3 | SN74HC157NE4 | SN74HC157NSR | SN74HC157NSRG4 | SN74HC157PW | SN74HC157PWG4 | SN74HC157PWR | SN74HC157PWRG4 | SN74HC157PWT | SN74HC157PWTG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Embalaje
| SN74HC157D | SN74HC157DBR | SN74HC157DG4 | SN74HC157DR | SN74HC157DRE4 | SN74HC157DRG4 | SN74HC157DT | SN74HC157DTE4 | SN74HC157N | SN74HC157N3 | SN74HC157NE4 | SN74HC157NSR | SN74HC157NSRG4 | SN74HC157PW | SN74HC157PWG4 | SN74HC157PWR | SN74HC157PWRG4 | SN74HC157PWT | SN74HC157PWTG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | DB | D | D | D | D | D | D | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | |
| Device Marking | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | SN74HC157N | SN74HC157N | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | HC157 | |
| Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN74HC157D![]() | SN74HC157DBR![]() | SN74HC157DG4![]() | SN74HC157DR![]() | SN74HC157DRE4![]() | SN74HC157DRG4![]() | SN74HC157DT![]() | SN74HC157DTE4![]() | SN74HC157N![]() | SN74HC157N3![]() | SN74HC157NE4![]() | SN74HC157NSR![]() | SN74HC157NSRG4![]() | SN74HC157PW![]() | SN74HC157PWG4![]() | SN74HC157PWR![]() | SN74HC157PWRG4![]() | SN74HC157PWT![]() | SN74HC157PWTG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||||||
| Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bits(#) | 2 | ||||||||||||||||||
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Channels(#) | 4 | ||||||||||||||||||
| Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | ||||||||||||||||||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Input Type | LVTTL/CMOS | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 7.8/-7.8 | ||||||||||||||||||
| Output Type | CMOS | ||||||||||||||||||
| Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| Type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| VCC(Max)(V) | 6 | ||||||||||||||||||
| VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VCC(Min)(V) | 2 | ||||||||||||||||||
| Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | ||||||||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 |
Plan ecológico
| SN74HC157D | SN74HC157DBR | SN74HC157DG4 | SN74HC157DR | SN74HC157DRE4 | SN74HC157DRG4 | SN74HC157DT | SN74HC157DTE4 | SN74HC157N | SN74HC157N3 | SN74HC157NE4 | SN74HC157NSR | SN74HC157NSRG4 | SN74HC157PW | SN74HC157PWG4 | SN74HC157PWR | SN74HC157PWRG4 | SN74HC157PWT | SN74HC157PWTG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí | No | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74HC157 (19)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders