Datasheet Texas Instruments SN74LVC257A — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN74LVC257A |

Selector / multiplexor de datos cuádruple de 2 líneas a 1 línea con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SNx4LVC257A Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selectors and Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: O, Archivo publicado: jun 30, 2015
Extracto del documento
Estado
| SN74LVC257AD | SN74LVC257ADBLE | SN74LVC257ADBR | SN74LVC257ADBRE4 | SN74LVC257ADBRG4 | SN74LVC257ADG4 | SN74LVC257ADR | SN74LVC257ADRG4 | SN74LVC257ADT | SN74LVC257ANSR | SN74LVC257APW | SN74LVC257APWE4 | SN74LVC257APWG4 | SN74LVC257APWLE | SN74LVC257APWR | SN74LVC257APWRE4 | SN74LVC257APWRG4 | SN74LVC257APWT | SN74LVC257ARGYR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| SN74LVC257AD | SN74LVC257ADBLE | SN74LVC257ADBR | SN74LVC257ADBRE4 | SN74LVC257ADBRG4 | SN74LVC257ADG4 | SN74LVC257ADR | SN74LVC257ADRG4 | SN74LVC257ADT | SN74LVC257ANSR | SN74LVC257APW | SN74LVC257APWE4 | SN74LVC257APWG4 | SN74LVC257APWLE | SN74LVC257APWR | SN74LVC257APWRE4 | SN74LVC257APWRG4 | SN74LVC257APWT | SN74LVC257ARGYR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | DB | DB | DB | DB | D | D | D | D | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | RGY |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N |
| Package QTY | 40 | 2000 | 2000 | 2000 | 40 | 2500 | 2500 | 250 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | ||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | ||
| Device Marking | LVC257A | LC257A | LC257A | LC257A | LVC257A | LVC257A | LVC257A | LVC257A | LVC257A | LC257A | LC257A | LC257A | LC257A | LC257A | LC257A | LC257A | LC257A | ||
| Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
| Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN74LVC257AD![]() | SN74LVC257ADBLE![]() | SN74LVC257ADBR![]() | SN74LVC257ADBRE4![]() | SN74LVC257ADBRG4![]() | SN74LVC257ADG4![]() | SN74LVC257ADR![]() | SN74LVC257ADRG4![]() | SN74LVC257ADT![]() | SN74LVC257ANSR![]() | SN74LVC257APW![]() | SN74LVC257APWE4![]() | SN74LVC257APWG4![]() | SN74LVC257APWLE![]() | SN74LVC257APWR![]() | SN74LVC257APWRE4![]() | SN74LVC257APWRG4![]() | SN74LVC257APWT![]() | SN74LVC257ARGYR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.18 | 1ku | 0.18 | 1ku | 0.18 | 1ku | ||||||||||||||||
| Bandwidth, MHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Bandwidth(MHz) | 100 | ||||||||||||||||||
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Bits(#) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Channels(#) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Digital input leakage(Max)(uA) | 5 | ||||||||||||||||||
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| ESD Charged Device Model(kV) | 0.75 | ||||||||||||||||||
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ESD HBM(kV) | 2 | ||||||||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||
| Input Type | TLL/CMOS | TLL/CMOS | |||||||||||||||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | ||||||||||||||||
| Output Type | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||
| Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
| Type | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
| VCC(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
| VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||
| VCC(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||
| VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||
| Voltage(Nom), V | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | ||||||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | 15.6,9.5,7.5,6.4 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 15.6 9.5 7.5 6.4 | 15.6 9.5 7.5 6.4 | 15.6 9.5 7.5 6.4 |
Plan ecológico
| SN74LVC257AD | SN74LVC257ADBLE | SN74LVC257ADBR | SN74LVC257ADBRE4 | SN74LVC257ADBRG4 | SN74LVC257ADG4 | SN74LVC257ADR | SN74LVC257ADRG4 | SN74LVC257ADT | SN74LVC257ANSR | SN74LVC257APW | SN74LVC257APWE4 | SN74LVC257APWG4 | SN74LVC257APWLE | SN74LVC257APWR | SN74LVC257APWRE4 | SN74LVC257APWRG4 | SN74LVC257APWT | SN74LVC257ARGYR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | No | Sí | No |
Linea modelo
Serie: SN74LVC257A (19)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders