Datasheet Texas Instruments SN75173 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN75173 |

Receptor de línea diferencial cuádruple
Hojas de datos
Quadruple Differential Line Receivers datasheet
PDF, 781 Kb, Revisión: E, Archivo publicado: abr 18, 2000
Extracto del documento
Estado
| SN75173D | SN75173DE4 | SN75173DG4 | SN75173DR | SN75173DRG4 | SN75173J | SN75173N | SN75173NE4 | SN75173NSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| SN75173D | SN75173DE4 | SN75173DG4 | SN75173DR | SN75173DRG4 | SN75173J | SN75173N | SN75173NE4 | SN75173NSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | D | J | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Device Marking | SN75173 | SN75173 | SN75173 | SN75173 | SN75173 | SN75173N | SN75173N | SN75173 | |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN75173D![]() | SN75173DE4![]() | SN75173DG4![]() | SN75173DR![]() | SN75173DRG4![]() | SN75173J![]() | SN75173N![]() | SN75173NE4![]() | SN75173NSR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.94 | 1ku | ||||||||
| Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
| Duplex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fail Safe | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| Fault Protection, V | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | |
| Fault Protection(V) | -10 to 15 | ||||||||
| HBM ESD, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HBM ESD(kV) | 2 | ||||||||
| ICC(Max), mA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| ICC(Max)(mA) | 70 | ||||||||
| Isolated | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| No. of RX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Nodes | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | ||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Signaling Rate(Max), Mbps | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Signaling Rate(Max)(Mbps) | 10 | ||||||||
| Supply Voltage(s)(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Supply Voltage(s)(Nom)(V) | 5 |
Plan ecológico
| SN75173D | SN75173DE4 | SN75173DG4 | SN75173DR | SN75173DRG4 | SN75173J | SN75173N | SN75173NE4 | SN75173NSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí | Sí | No |
Linea modelo
Serie: SN75173 (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers