Datasheet Texas Instruments TAS5602 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments | 
| Serie | TAS5602 | 

Etapa de potencia del amplificador digital estéreo de 20 W con retroalimentación
Hojas de datos
20W Stereo (BTL) Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: oct 30, 2008
Extracto del documento
Estado
| TAS5602DCA | TAS5602DCAG4 | TAS5602DCAR | |
|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | 
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | 
Embalaje
| TAS5602DCA | TAS5602DCAG4 | TAS5602DCAR | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 
| Pin | 56 | 56 | 56 | 
| Package Type | DCA | DCA | DCA | 
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | 
| Package QTY | 35 | 35 | 2000 | 
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | 
| Device Marking | TAS5602 | TAS5602 | TAS5602 | 
| Width (mm) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Length (mm) | 14 | 14 | 14 | 
| Thickness (mm) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | 
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | 
Paramétricos
| Parameters / Models | TAS5602DCA  | TAS5602DCAG4  | TAS5602DCAR  | 
|---|---|---|---|
| Analog Supply (V), Min | 26 | 26 | 26 | 
| Audio Input Type | PWM | PWM | PWM | 
| Closed/Open Loop | Closed | Closed | Closed | 
| Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware | 
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP) | 56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP) | 56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP) | 
| Power Stage Supply(Max), V | 26 | 26 | 26 | 
| Power Stage Supply(Min), V | 10 | 10 | 10 | 
| Power to Bridge Tied Load(Max), W | 20 | 20 | 20 | 
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Speaker Channels, Max | 4 | 4 | 4 | 
| Supported Bridge Tied Load(Min), Ohms | 6 | 6 | 6 | 
Plan ecológico
| TAS5602DCA | TAS5602DCAG4 | TAS5602DCAR | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: TAS5602 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Analog Input Amplifiers