Datasheet Texas Instruments TCAN1051H-Q1 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TCAN1051H-Q1 |

Transceptor CAN protegido contra fallas automotrices con velocidad de datos flexible
Hojas de datos
TCAN1051-Q1 Automotive Fault Protected CAN Transceiver with CAN FD datasheet
PDF, 539 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: mayo 30, 2017
Extracto del documento
Estado
| TCAN1051HDQ1 | TCAN1051HDRBRQ1 | TCAN1051HDRBTQ1 | TCAN1051HDRQ1 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí |
Embalaje
| TCAN1051HDQ1 | TCAN1051HDRBRQ1 | TCAN1051HDRBTQ1 | TCAN1051HDRQ1 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | DRB | DRB | D |
| Industry STD Term | SOIC | VSON | VSON | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
| Width (mm) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | .88 | .88 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TCAN1051HDQ1![]() | TCAN1051HDRBRQ1![]() | TCAN1051HDRBTQ1![]() | TCAN1051HDRQ1![]() |
|---|---|---|---|---|
| Bus Fault Voltage, V | -70 to 70 | -70 to 70 | -70 to 70 | -70 to 70 |
| Common Mode Voltage, V | -30 to 30 | -30 to 30 | -30 to 30 | -30 to 30 |
| Features | CAN FD,High Speed,Short Prop Delay | CAN FD,High Speed,Short Prop Delay | CAN FD,High Speed,Short Prop Delay | CAN FD,High Speed,Short Prop Delay |
| HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 |
| IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Isolated | No | No | No | No |
| Low Power Mode | Silent | Silent | Silent | Silent |
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Package Group | SOIC | SON | SON | SOIC |
| Protocols | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Signaling Rate(Max), Mbps | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Supply Voltage(s), V | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 5.5 |
Plan ecológico
| TCAN1051HDQ1 | TCAN1051HDRBRQ1 | TCAN1051HDRBTQ1 | TCAN1051HDRQ1 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TCAN1051H-Q1 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> CAN Transceivers