Datasheet Texas Instruments TL1451 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TL1451 |

Circuito de control de modulación de ancho de pulso dual
Hojas de datos
Dual Pulse-Width-Modulation Control Circuits datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: marzo 13, 2002
Extracto del documento
Estado
| TL1451CN | TL1451CNS | TL1451CNSG4 | TL1451CNSR | TL1451INSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
| TL1451CN | TL1451CNS | TL1451CNSG4 | TL1451CNSR | TL1451INSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | NS | NS | NS | NS |
| Industry STD Term | PDIP | SOP | SOP | SOP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 50 | 50 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | TL1451CN | TL1451 | TL1451 | TL1451 | TL1451I |
| Width (mm) | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Length (mm) | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (mm) | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TL1451CN![]() | TL1451CNS![]() | TL1451CNSG4![]() | TL1451CNSR![]() | TL1451INSR![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Package Group | PDIP | SO | SO | SO | SO |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,SEPIC | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,SEPIC | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,SEPIC | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,SEPIC | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,SEPIC |
| Type | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
| Vin(Max), V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vin(Min), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plan ecológico
| TL1451CN | TL1451CNS | TL1451CNSG4 | TL1451CNSR | TL1451INSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí |
Notas de aplicación
- Using Cascodes with the TL1451PDF, 113 Kb, Archivo publicado: mayo 4, 2004
Linea modelo
Serie: TL1451 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)