Datasheet Texas Instruments TL3016 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL3016 |
Comparador de precisión ultrarrápido de baja potencia
Hojas de datos
Ultra-Fast Low-Power Precision Comparators datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: marzo 14, 2000
Extracto del documento
Precios
Estado
TL3016CD | TL3016CDG4 | TL3016CDR | TL3016CDRG4 | TL3016CPW | TL3016CPWLE | TL3016CPWR | TL3016ID | TL3016IDG4 | TL3016IDR | TL3016IDRG4 | TL3016IPW | TL3016IPWLE | TL3016IPWR | TL3016IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
TL3016CD | TL3016CDG4 | TL3016CDR | TL3016CDRG4 | TL3016CPW | TL3016CPWLE | TL3016CPWR | TL3016ID | TL3016IDG4 | TL3016IDR | TL3016IDRG4 | TL3016IPW | TL3016IPWLE | TL3016IPWR | TL3016IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | PW | PW | PW | D | D | D | D | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 150 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 150 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | 3016C | 3016C | 3016C | 3016C | T3016 | T3016 | 3016I | 3016I | 3016I | 3016I | Z3016 | Z3016 | Z3016 | ||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TL3016CD | TL3016CDG4 | TL3016CDR | TL3016CDRG4 | TL3016CPW | TL3016CPWLE | TL3016CPWR | TL3016ID | TL3016IDG4 | TL3016IDR | TL3016IDRG4 | TL3016IPW | TL3016IPWLE | TL3016IPWR | TL3016IPWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 10000 | 10000 | |||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||||
Output Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | N/A | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | N/A | Differential | Differential |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |||||||||||||
Propagation Delay Time, uS | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | ||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Military | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Military | Catalog | Catalog |
Special Features | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe | Strobe |
VICR(Max), V | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
VICR(Max)(V) | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
VICR(Min), V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
VICR(Min)(V) | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 | 3 | |||||||||||||
Vs(Max), V | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Vs(Max)(V) | 14 | 14 | |||||||||||||
Vs(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Vs(Min)(V) | 5 | 5 | |||||||||||||
tRESP Low - to - High(us) | 0.0078 | 0.0078 |
Plan ecológico
TL3016CD | TL3016CDG4 | TL3016CDR | TL3016CDRG4 | TL3016CPW | TL3016CPWLE | TL3016CPWR | TL3016ID | TL3016IDG4 | TL3016IDR | TL3016IDRG4 | TL3016IPW | TL3016IPWLE | TL3016IPWR | TL3016IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No | No |
Linea modelo
Serie: TL3016 (15)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators