Datasheet Texas Instruments TL4051A12 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TL4051A12 |

Referencia de voltaje de derivación de micropower de precisión
Hojas de datos
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Mb, Archivo publicado: jun 14, 2007
Extracto del documento
Estado
| TL4051A12IDBZR | TL4051A12IDBZRG4 | TL4051A12IDBZT | TL4051A12IDBZTG4 | TL4051A12QDBZR | TL4051A12QDBZT | TL4051A12QDBZTG4 | TL4051A12QDCKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
Embalaje
| TL4051A12IDBZR | TL4051A12IDBZRG4 | TL4051A12IDBZT | TL4051A12IDBZTG4 | TL4051A12QDBZR | TL4051A12QDBZT | TL4051A12QDBZTG4 | TL4051A12QDCKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 250 | 250 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | TN8U | TN8U | TN8U | TN8U | TNVU | TNVU | TNVU | 9GU |
| Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 |
| Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (mm) | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TL4051A12IDBZR![]() | TL4051A12IDBZRG4![]() | TL4051A12IDBZT![]() | TL4051A12IDBZTG4![]() | TL4051A12QDBZR![]() | TL4051A12QDBZT![]() | TL4051A12QDBZTG4![]() | TL4051A12QDCKR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Accuracy(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Min Iz for Regulation, uA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VO, V | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| VO Adj(Max), V | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| VO Adj(Min), V | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Plan ecológico
| TL4051A12IDBZR | TL4051A12IDBZRG4 | TL4051A12IDBZT | TL4051A12IDBZTG4 | TL4051A12QDBZR | TL4051A12QDBZT | TL4051A12QDBZTG4 | TL4051A12QDCKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TL4051A12 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference