Datasheet Texas Instruments TL432B — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TL432B |

Regulador de derivación de precisión ajustable
Hojas de datos
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Mb, Revisión: O, Archivo publicado: enero 29, 2015, Páginas: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
TL43xx Precision Programmable Reference
Extracto del documento
Estado
| TL432BCDBVR | TL432BCDBZR | TL432BCDBZT | TL432BCDBZTG4 | TL432BCPK | TL432BIDBZR | TL432BIDBZRG4 | TL432BIDBZT | TL432BIDBZTG4 | TL432BIPK | TL432BQDBZR | TL432BQDBZRG4 | TL432BQDBZT | TL432BQPK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| TL432BCDBVR | TL432BCDBZR | TL432BCDBZT | TL432BCDBZTG4 | TL432BCPK | TL432BIDBZR | TL432BIDBZRG4 | TL432BIDBZT | TL432BIDBZTG4 | TL432BIPK | TL432BQDBZR | TL432BQDBZRG4 | TL432BQDBZT | TL432BQPK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pin | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | DBV | DBZ | DBZ | DBZ | PK | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | PK | DBZ | DBZ | DBZ | PK |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 1000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Device Marking | TBCU | TBCU | TBCS | TBCS | 2G | T4FU | T4FS | T4FU | T4F3 | 2H | T4H3 | T4HU | 2J | |
| Width (mm) | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.5 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.5 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.5 |
| Thickness (mm) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Pitch (mm) | .95 | .96 | .96 | .96 | 1.5 | .96 | .96 | .96 | .96 | 1.5 | .96 | .96 | .96 | 1.5 |
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.6 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TL432BCDBVR![]() | TL432BCDBZR![]() | TL432BCDBZT![]() | TL432BCDBZTG4![]() | TL432BCPK![]() | TL432BIDBZR![]() | TL432BIDBZRG4![]() | TL432BIDBZT![]() | TL432BIDBZTG4![]() | TL432BIPK![]() | TL432BQDBZR![]() | TL432BQDBZRG4![]() | TL432BQDBZT![]() | TL432BQPK![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku | |||||||||||||
| Initial Accuracy(Max), % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Initial Accuracy(Max)(%) | 0.5 | |||||||||||||
| Iout/Iz(Max), mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Iout/Iz(Max)(mA) | 100 | |||||||||||||
| Min Iz for Regulation, uA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Min Iz for Regulation(uA) | 400 | |||||||||||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | -40 to 125,-40 to 85,0 to 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||||
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | |||||||||||||
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23 3SOT-89 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 92 | |||||||||||||
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 34 | |||||||||||||
| VO, V | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | |
| VO Adj(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| VO Adj(Max)(V) | 36 | |||||||||||||
| VO Adj(Min), V | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | |
| VO Adj(Min)(V) | 2.495 | |||||||||||||
| VO(V) | 2.495 |
Plan ecológico
| TL432BCDBVR | TL432BCDBZR | TL432BCDBZT | TL432BCDBZTG4 | TL432BCPK | TL432BIDBZR | TL432BIDBZRG4 | TL432BIDBZT | TL432BIDBZTG4 | TL432BIPK | TL432BQDBZR | TL432BQDBZRG4 | TL432BQDBZT | TL432BQPK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
| Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: TL432B (14)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference