Datasheet Texas Instruments TLC274B — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments | 
| Serie | TLC274B | 

Amplificador operacional cuádruple de precisión LinCMOS (TM)
Hojas de datos
LinCMOS Precision Quad Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: marzo 20, 2001
Extracto del documento
Estado
| TLC274BCD | TLC274BCDG4 | TLC274BCDR | TLC274BCDRG4 | TLC274BCN | TLC274BCNE4 | TLC274BID | TLC274BIDG4 | TLC274BIDR | TLC274BIDRG4 | TLC274BIN | TLC274BINE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | 
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No | 
Embalaje
| TLC274BCD | TLC274BCDG4 | TLC274BCDR | TLC274BCDRG4 | TLC274BCN | TLC274BCNE4 | TLC274BID | TLC274BIDG4 | TLC274BIDR | TLC274BIDRG4 | TLC274BIN | TLC274BINE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Package Type | D | D | D | D | N | N | D | D | D | D | N | N | 
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | 
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | 
| Device Marking | TLC274BC | TLC274BC | TLC274BC | TLC274BC | TLC274BCN | TLC274BCN | TLC274BI | TLC274BI | TLC274BI | TLC274BI | TLC274BIN | TLC274BIN | 
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 
| Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
Paramétricos
| Parameters / Models | TLC274BCD  | TLC274BCDG4  | TLC274BCDR  | TLC274BCDRG4  | TLC274BCN  | TLC274BCNE4  | TLC274BID  | TLC274BIDG4  | TLC274BIDR  | TLC274BIDRG4  | TLC274BIN  | TLC274BINE4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | 
| CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| CMRR(Typ), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| GBW(Typ), MHz | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 
| Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Iq per channel(Max), mA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Iq per channel(Typ), mA | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | 
| Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 
| Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | 
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Slew Rate(Typ), V/us | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Plan ecológico
| TLC274BCD | TLC274BCDG4 | TLC274BCDR | TLC274BCDRG4 | TLC274BCN | TLC274BCNE4 | TLC274BID | TLC274BIDG4 | TLC274BIDR | TLC274BIDRG4 | TLC274BIN | TLC274BINE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
| Pb gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | 
Linea modelo
Serie: TLC274B (12)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps