Datasheet Texas Instruments TLC6C5912-Q1 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TLC6C5912-Q1 |

Automotriz Power Logic 12-Bit Shift Register LED Driver
Hojas de datos
TLC6C5912-Q1 Power Logic 12-Channel Shift Register LED Driver datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: jul 22, 2016
Extracto del documento
Estado
| TLC6C5912GQPWRQ1 | TLC6C5912QDWRQ1 | TLC6C5912QPWQ1 | TLC6C5912QPWRQ1 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | Sí |
Embalaje
| TLC6C5912GQPWRQ1 | TLC6C5912QDWRQ1 | TLC6C5912QPWQ1 | TLC6C5912QPWRQ1 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | PW | DW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 70 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Device Marking | 6C5912G | TLC6C5912 | 6C5912 | |
| Width (mm) | 4.4 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 6.5 | 12.8 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (mm) | 1 | 2.35 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .65 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TLC6C5912GQPWRQ1![]() | TLC6C5912QDWRQ1![]() | TLC6C5912QPWQ1![]() | TLC6C5912QPWRQ1![]() |
|---|---|---|---|---|
| Applications | Tell-Tale | Tell-Tale | Tell-Tale | Tell-Tale |
| Number of Channels | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Iout(Max), A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| LED Current Per Channel, mA | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Special Features | Thermal Shutdown | Thermal Shutdown | Thermal Shutdown | Thermal Shutdown |
| Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout(Max), V | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plan ecológico
| TLC6C5912GQPWRQ1 | TLC6C5912QDWRQ1 | TLC6C5912QPWQ1 | TLC6C5912QPWRQ1 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Notas de aplicación
- TLC6C598-Q1, TLC6C5912-Q1 Shift Register LED Driver ApplicationPDF, 158 Kb, Archivo publicado: jun 4, 2015
Linea modelo
Serie: TLC6C5912-Q1 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Automotive LED Driver