Datasheet Texas Instruments TLE2061A — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments | 
| Serie | TLE2061A | 

Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Amplificador operacional (Versión de bajo consumo TLE2071)
Hojas de datos
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: mayo 5, 2004
Extracto del documento
Estado
| TLE2061ACD | TLE2061ACDG4 | TLE2061ACP | TLE2061ACPE4 | TLE2061AID | TLE2061AIDG4 | TLE2061AIP | TLE2061AIPE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | 
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | 
Embalaje
| TLE2061ACD | TLE2061ACDG4 | TLE2061ACP | TLE2061ACPE4 | TLE2061AID | TLE2061AIDG4 | TLE2061AIP | TLE2061AIPE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Type | D | D | P | P | D | D | P | P | 
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | 
| Package QTY | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | 
| Device Marking | 2061AC | 2061AC | TLE2061AC | TLE2061AC | 2061AI | 2061AI | TLE2061AI | TLE2061AI | 
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
Paramétricos
| Parameters / Models | TLE2061ACD  | TLE2061ACDG4  | TLE2061ACP  | TLE2061ACPE4  | TLE2061AID  | TLE2061AIDG4  | TLE2061AIP  | TLE2061AIPE4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Architecture | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | 
| CMRR(Min), dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| CMRR(Typ), dB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| GBW(Typ), MHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Iq per channel(Max), mA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| Iq per channel(Typ), mA | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | 
| Output Current(Typ), mA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | 
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Slew Rate(Typ), V/us | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
Plan ecológico
| TLE2061ACD | TLE2061ACDG4 | TLE2061ACP | TLE2061ACPE4 | TLE2061AID | TLE2061AIDG4 | TLE2061AIP | TLE2061AIPE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
| Pb gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | 
Notas de aplicación
- TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity PerformancePDF, 89 Kb, Archivo publicado: jun 9, 2013
Linea modelo
Serie: TLE2061A (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps