Datasheet Texas Instruments TMP442 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | TMP442 |

Sensor de temperatura dual remoto y local con corrección automática de beta, factor N y serie R en SOT-23
Hojas de datos
В±1В°C TEMPERATURE SENSOR w/Auto Beta Correction, Series-R, and n-Factor datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: marzo 20, 2009
Extracto del documento
Estado
| TMP442ADCNR | TMP442ADCNT | TMP442BDCNR | TMP442BDCNT | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | No |
Embalaje
| TMP442ADCNR | TMP442ADCNT | TMP442BDCNR | TMP442BDCNT | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCN | DCN | DCN | DCN |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | DIHI | DIHI | DIJI | DIJI |
| Width (mm) | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | TMP442ADCNR![]() | TMP442ADCNT![]() | TMP442BDCNR![]() | TMP442BDCNT![]() |
|---|---|---|---|---|
| Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Remote Channel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 |
| Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Remote Sensor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
| Remote Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Special Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Supply Current(Typ), uA | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
| TMP442ADCNR | TMP442ADCNT | TMP442BDCNR | TMP442BDCNT | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, Archivo publicado: jun 30, 2015
Linea modelo
Serie: TMP442 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors