Datasheet Linear Technology LT1637 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LT1637 |
Amplificador operacional 1.1MHz, 0.4V / us Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail
Hojas de datos
Datasheet LT1637
PDF, 366 Kb, Idioma: en, Archivo subido: nov 1, 2016, Páginas: 16
1.1MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower, Rail-To-Rail Input and Output Op Amp
1.1MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower, Rail-To-Rail Input and Output Op Amp
Extracto del documento
Embalaje
Paramétricos
| Parameters / Models | LT1637CDD#PBF | LT1637CDD#TRPBF | LT1637CMS8#PBF | LT1637CMS8#TRPBF | LT1637CN8#PBF | LT1637CS8#PBF | LT1637CS8#TRPBF | LT1637HS8#PBF | LT1637HS8#TRPBF | LT1637IDD#PBF | LT1637IDD#TRPBF | LT1637IMS8#PBF | LT1637IMS8#TRPBF | LT1637IN8#PBF | LT1637IS8#PBF | LT1637IS8#TRPBF | LT1637MPS8 | LT1637MPS8#PBF | LT1637MPS8#TR | LT1637MPS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, dB | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cload, pF | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Demo Boards | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B | DC593A,DC417B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enoise Density, nV/rtHz | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| GBW, MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ibias, nA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Inoise, pA/rtHz | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ios, µA | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| Iout, mA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Isupply, mA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| LF Enoise, µVPP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Over-the-Top | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| PSRR, dB | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| SR, V/µs | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ts (0.1%), ns | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), V | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Voh (from V+), V | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Vol (from V-), V | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Vos, mV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vos TC, µV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vs Max, V | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vs Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
| LT1637CDD#PBF | LT1637CDD#TRPBF | LT1637CMS8#PBF | LT1637CMS8#TRPBF | LT1637CN8#PBF | LT1637CS8#PBF | LT1637CS8#TRPBF | LT1637HS8#PBF | LT1637HS8#TRPBF | LT1637IDD#PBF | LT1637IDD#TRPBF | LT1637IMS8#PBF | LT1637IMS8#TRPBF | LT1637IN8#PBF | LT1637IS8#PBF | LT1637IS8#TRPBF | LT1637MPS8 | LT1637MPS8#PBF | LT1637MPS8#TR | LT1637MPS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT1637 (20)
Clasificación del fabricante
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers