Datasheet Linear Technology LT1882 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology | 
| Serie | LT1882 | 
Salida de riel cuádruple a riel, amplificadores operacionales de precisión de entrada Picoamp
Hojas de datos
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 6, 2017, Páginas: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Extracto del documento
Embalaje
| LT1882CS#PBF | LT1882CS#TRPBF | LT1882HS#PBF | LT1882HS#TRPBF | LT1882IS#PBF | LT1882IS#TRPBF | LT1882MPS#PBF | LT1882MPS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | SO-14 Dibujo del esquema del paquete | 
| Package Code | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| Package Index | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 
| Pin Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LT1882CS#PBF | LT1882CS#TRPBF | LT1882HS#PBF | LT1882HS#TRPBF | LT1882IS#PBF | LT1882IS#TRPBF | LT1882MPS#PBF | LT1882MPS#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Avol, dB | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Cload, pF | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | 
| Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Enoise Density, nV/rtHz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| GBW, MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ibias, nA | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Inoise, pA/rtHz | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Inoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Ios, µA | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 
| Iout, mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Isupply, mA | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 
| LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| PSRR, dB | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 
| Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | 
| Rail-to-Rail In | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| SR, V/µs | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 
| Shutdown | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Single Supply | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Ts (0.1%), ns | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 
| Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | 
| VinCM High (from V+), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| VinCM Low (from V-), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Voh (from V+), V | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 
| Vol (from V-), V | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| Vos, mV | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 
| Vos TC, µV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Vs Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Vs Min, V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
Plan ecológico
| LT1882CS#PBF | LT1882CS#TRPBF | LT1882HS#PBF | LT1882HS#TRPBF | LT1882IS#PBF | LT1882IS#TRPBF | LT1882MPS#PBF | LT1882MPS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Artículos
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Kb, Archivo publicado: mayo 1, 2000Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LT1882 (8)
Clasificación del fabricante
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers