Datasheet Linear Technology LTC2050HV — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology | 
| Serie | LTC2050HV | 
Amplificadores operacionales de deriva cero en SOT-23
Hojas de datos
LTC2050: Zero-Drift Operational Amplifiers in SOT-23 Data Sheet
PDF, 735 Kb, Archivo subido: agosto 20, 2017
Extracto del documento
Embalaje
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC2050HVCS5#PBF | LTC2050HVCS5#TRMPBF | LTC2050HVCS5#TRPBF | LTC2050HVCS6#PBF | LTC2050HVCS6#TRMPBF | LTC2050HVCS6#TRPBF | LTC2050HVCS8#PBF | LTC2050HVCS8#TRPBF | LTC2050HVHS5#PBF | LTC2050HVHS5#TRMPBF | LTC2050HVHS5#TRPBF | LTC2050HVHS6#PBF | LTC2050HVHS6#TRMPBF | LTC2050HVHS6#TRPBF | LTC2050HVIS5#PBF | LTC2050HVIS5#TRMPBF | LTC2050HVIS5#TRPBF | LTC2050HVIS6#PBF | LTC2050HVIS6#TRMPBF | LTC2050HVIS6#TRPBF | LTC2050HVIS8#PBF | LTC2050HVIS8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Avol, dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Cload, pF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | 
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| GBW, MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Ibias, nA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| Inoise, pA/rtHz | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Ios, µA | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 
| Iout, mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Isupply, mA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| LF Enoise, µVPP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| PSRR, dB | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | 
| Rail-to-Rail In | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| SR, V/µs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Ts (0.1%), ns | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Type | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | 
| VinCM High (from V+), V | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| Voh (from V+), V | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| Vol (from V-), V | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| Vos, mV | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 
| Vos TC, µV/C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Vs Max, V | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Vs Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
Plan ecológico
| LTC2050HVCS5#PBF | LTC2050HVCS5#TRMPBF | LTC2050HVCS5#TRPBF | LTC2050HVCS6#PBF | LTC2050HVCS6#TRMPBF | LTC2050HVCS6#TRPBF | LTC2050HVCS8#PBF | LTC2050HVCS8#TRPBF | LTC2050HVHS5#PBF | LTC2050HVHS5#TRMPBF | LTC2050HVHS5#TRPBF | LTC2050HVHS6#PBF | LTC2050HVHS6#TRMPBF | LTC2050HVHS6#TRPBF | LTC2050HVIS5#PBF | LTC2050HVIS5#TRMPBF | LTC2050HVIS5#TRPBF | LTC2050HVIS6#PBF | LTC2050HVIS6#TRMPBF | LTC2050HVIS6#TRPBF | LTC2050HVIS8#PBF | LTC2050HVIS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Notas de Diseño
- Op Amp Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN355PDF, 92 Kb, Archivo publicado: enero 7, 2005Extracto del documento
Artículos
- LTC2050, Zero-Drift Operational Amplifier in SOT-23 Package Minimizes Board Area without Compromising Specs &mdash LT JournalPDF, 169 Kb, Archivo publicado: feb 1, 2000Extracto del documento
- Zero-Drift Operational Amplifier Family in Small-Footprint Packages Features 3µV Maximum DC Offset and30nV/°C Maximum Drift &mdash LT JournalPDF, 186 Kb, Archivo publicado: nov 1, 2000Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC2050HV (22)
- LTC2050HVCS5#PBF LTC2050HVCS5#TRMPBF LTC2050HVCS5#TRPBF LTC2050HVCS6#PBF LTC2050HVCS6#TRMPBF LTC2050HVCS6#TRPBF LTC2050HVCS8#PBF LTC2050HVCS8#TRPBF LTC2050HVHS5#PBF LTC2050HVHS5#TRMPBF LTC2050HVHS5#TRPBF LTC2050HVHS6#PBF LTC2050HVHS6#TRMPBF LTC2050HVHS6#TRPBF LTC2050HVIS5#PBF LTC2050HVIS5#TRMPBF LTC2050HVIS5#TRPBF LTC2050HVIS6#PBF LTC2050HVIS6#TRMPBF LTC2050HVIS6#TRPBF LTC2050HVIS8#PBF LTC2050HVIS8#TRPBF
Clasificación del fabricante
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers