Datasheet Linear Technology LTC6409 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC6409 |
10GHz GBW, 1.1nV / √Hz Amplificador diferencial / Controlador ADC
Hojas de datos
Datasheet LTC6409
PDF, 457 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 6, 2017, Páginas: 24
10GHz GBW, 1.1nV/√Hz Differential Amplifier/ADC Driver
10GHz GBW, 1.1nV/√Hz Differential Amplifier/ADC Driver
Extracto del documento
Embalaje
| LTC6409CUDB#PBF | LTC6409CUDB#TRMPBF | LTC6409CUDB#TRPBF | LTC6409HUDB#PBF | LTC6409HUDB#TRMPBF | LTC6409HUDB#TRPBF | LTC6409IUDB#PBF | LTC6409IUDB#TRMPBF | LTC6409IUDB#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Package | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 QFN-10 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | UDB | UDB | UDB | UDB | UDB | UDB | UDB | UDB | UDB |
| Package Index | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 | 05-08-1848 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC6409CUDB#PBF | LTC6409CUDB#TRMPBF | LTC6409CUDB#TRPBF | LTC6409HUDB#PBF | LTC6409HUDB#TRMPBF | LTC6409HUDB#TRPBF | LTC6409IUDB#PBF | LTC6409IUDB#TRMPBF | LTC6409IUDB#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Demo Boards | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A | DC1591A,DC1760A,DC1945A,DC2266A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| GBW, MHz | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Isupply, mA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Ts (0.1%), ns | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Type | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF |
| Vos, mV | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Vos TC, µV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vs Max, V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Vs Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
| LTC6409CUDB#PBF | LTC6409CUDB#TRMPBF | LTC6409CUDB#TRPBF | LTC6409HUDB#PBF | LTC6409HUDB#TRMPBF | LTC6409HUDB#TRPBF | LTC6409IUDB#PBF | LTC6409IUDB#TRMPBF | LTC6409IUDB#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC6409 (9)
Clasificación del fabricante
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
- Signal Conditioning > Amplifiers > Differential Amplifiers > Fully Differential Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers