Datasheet Linear Technology LTC2312-12 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology | 
| Serie | LTC2312-12 | 
ADC de muestreo de 12 bits y 500 kps en TSOT
Hojas de datos
Datasheet LTC2312-12
PDF, 520 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 20, 2017, Páginas: 22
12-Bit, 500ksps Serial Sampling ADC in TSOT
12-Bit, 500ksps Serial Sampling ADC in TSOT
Extracto del documento
Embalaje
| LTC2312CTS8-12#PBF | LTC2312CTS8-12#TRMPBF | LTC2312CTS8-12#TRPBF | LTC2312HTS8-12#PBF | LTC2312HTS8-12#TRMPBF | LTC2312HTS8-12#TRPBF | LTC2312ITS8-12#PBF | LTC2312ITS8-12#TRMPBF | LTC2312ITS8-12#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Package | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | 
| Package Code | TS8 | TS8 | TS8 | TS8 | TS8 | TS8 | TS8 | TS8 | TS8 | 
| Package Index | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC2312CTS8-12#PBF | LTC2312CTS8-12#TRMPBF | LTC2312CTS8-12#TRPBF | LTC2312HTS8-12#PBF | LTC2312HTS8-12#TRMPBF | LTC2312HTS8-12#TRPBF | LTC2312ITS8-12#PBF | LTC2312ITS8-12#TRMPBF | LTC2312ITS8-12#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | 
| Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | 
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Demo Boards | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | DC1563A-C | 
| Design Tools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | 
| Input Drive | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | 
| Input Span | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V | 
| Internal Reference | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Power, mW | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| SFDR, dB | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 
| SINAD, dB | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 
| SNR, dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Speed, ksps | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Supply Voltage Range | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 3V, 5V | 
| THD dB, dB | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | 
Plan ecológico
| LTC2312CTS8-12#PBF | LTC2312CTS8-12#TRMPBF | LTC2312CTS8-12#TRPBF | LTC2312HTS8-12#PBF | LTC2312HTS8-12#TRMPBF | LTC2312HTS8-12#TRPBF | LTC2312ITS8-12#PBF | LTC2312ITS8-12#TRMPBF | LTC2312ITS8-12#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LTC2312-12 (9)
Clasificación del fabricante
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs