Datasheet Linear Technology LTC2642-12 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC2642-12 |
DAC VOUT de 16/14/12 bits en DFN de 3 mm × 3 mm
Hojas de datos
LTC2641/LTC2642: 16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN Data Sheet
PDF, 306 Kb, Archivo subido: jul 5, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC2642CDD-12#PBF | LTC2642CDD-12#TRPBF | LTC2642CMS-12#PBF | LTC2642CMS-12#TRPBF | LTC2642IDD-12#PBF | LTC2642IDD-12#TRPBF | LTC2642IMS-12#PBF | LTC2642IMS-12#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC2642CDD-12#PBF | LTC2642CDD-12#TRPBF | LTC2642CMS-12#PBF | LTC2642CMS-12#TRPBF | LTC2642IDD-12#PBF | LTC2642IDD-12#TRPBF | LTC2642IMS-12#PBF | LTC2642IMS-12#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| DAC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Demo Boards | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B | DC1096B |
| Design Tools | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model | Linduino File,LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ext Vref Range | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD | 2V to VDD |
| Glitch Impulse, nV•s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
| Max Gain Error, % FSR | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Max Offset Error, mV | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
| Output Range | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF | В±VREF |
| Power, mW | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Power-On-Reset | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale |
| Settling Time, µs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supply Voltage Range | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
Plan ecológico
| LTC2642CDD-12#PBF | LTC2642CDD-12#TRPBF | LTC2642CMS-12#PBF | LTC2642CMS-12#TRPBF | LTC2642IDD-12#PBF | LTC2642IDD-12#TRPBF | LTC2642IMS-12#PBF | LTC2642IMS-12#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
LTC2641-12 LTC2641-14 LTC2641-16 LTC2641A-16 LTC2642 LTC2642-14 LTC2642-16 LTC2642A-16
Linea modelo
Serie: LTC2642-12 (8)
Clasificación del fabricante
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Bipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)