Datasheet Linear Technology LT1939 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LT1939 |
Regulador reductor monolítico 2A más regulador / controlador lineal
Hojas de datos
Datasheet LT1939
PDF, 358 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 3, 2017, Páginas: 24
Monolithic 2A Step-Down Regulator Plus Linear Regulator/Controller
Monolithic 2A Step-Down Regulator Plus Linear Regulator/Controller
Extracto del documento
Embalaje
| LT1939EDD#PBF | LT1939EDD#TRPBF | LT1939IDD#PBF | LT1939IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 3x3 DFN-12 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-12 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-12 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-12 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DD | DD | DD | DD |
| Package Index | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1725 |
| Pin Count | 12 | 12 | 12 | 12 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LT1939EDD#PBF | LT1939EDD#TRPBF | LT1939IDD#PBF | LT1939IDD#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Buck Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Demo Boards | DC1293A | DC1293A | DC1293A | DC1293A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | LDO, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | LDO, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | LDO, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | LDO, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| LDO Output Current, A | Controller | Controller | Controller | Controller |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Vin Max, V | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vin Min, V | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
| LT1939EDD#PBF | LT1939EDD#TRPBF | LT1939IDD#PBF | LT1939IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT1939 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Buck Regulator Plus LDO
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC