Datasheet Linear Technology LTC3520 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3520 |
Convertidores síncronos 1A Buck-Boost y 600mA Buck
Hojas de datos
Datasheet LTC3520
PDF, 324 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 21, 2017, Páginas: 24
Synchronous 1A Buck-Boost and 600mA Buck Converters
Synchronous 1A Buck-Boost and 600mA Buck Converters
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3520EUF#PBF | LTC3520EUF#TRPBF | LTC3520IUF#PBF | LTC3520IUF#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 4x4 QFN-24 Dibujo del esquema del paquete | 4x4 QFN-24 Dibujo del esquema del paquete | 4x4 QFN-24 Dibujo del esquema del paquete | 4x4 QFN-24 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | UF | UF | UF | UF |
| Package Index | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
| Pin Count | 24 | 24 | 24 | 24 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3520EUF#PBF | LTC3520EUF#TRPBF | LTC3520IUF#PBF | LTC3520IUF#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Buck Output Current, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Buck-Boost Output Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Demo Boards | DC1062A | DC1062A | DC1062A | DC1062A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Sequencing, LDO, Output Disconnect, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Sequencing, LDO, Output Disconnect, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Sequencing, LDO, Output Disconnect, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Sequencing, LDO, Output Disconnect, 100% Duty Cycle |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| PowerPath | Linear PowerPath, Internal Ideal Diode | Linear PowerPath, Internal Ideal Diode | Linear PowerPath, Internal Ideal Diode | Linear PowerPath, Internal Ideal Diode |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Plan ecológico
| LTC3520EUF#PBF | LTC3520EUF#TRPBF | LTC3520IUF#PBF | LTC3520IUF#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Artículos
- Complete 3-Rail Power Supply in a 4mm × 4mm QFN Package &mdash LT JournalPDF, 451 Kb, Archivo publicado: enero 14, 2008Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC3520 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost