Datasheet Linear Technology LTC3536 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3536 |
Convertidor DC / DC Buck-Boost de bajo ruido 1A
Hojas de datos
LTC3536 - 1A Low Noise, Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 2.4 Mb, Revisión: A, Archivo subido: jul 31, 2016
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3536EDD#PBF | LTC3536EDD#TRPBF | LTC3536EMSE#PBF | LTC3536EMSE#TRPBF | LTC3536IDD#PBF | LTC3536IDD#TRPBF | LTC3536IMSE#PBF | LTC3536IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-12E Dibujo del esquema del paquete | MS-12E Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-12E Dibujo del esquema del paquete | MS-12E Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
| Pin Count | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3536EDD#PBF | LTC3536EDD#TRPBF | LTC3536EMSE#PBF | LTC3536EMSE#TRPBF | LTC3536IDD#PBF | LTC3536IDD#TRPBF | LTC3536IMSE#PBF | LTC3536IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A | DC1797A,DC1852A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
| Frequency, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
| Vout Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Plan ecológico
| LTC3536EDD#PBF | LTC3536EDD#TRPBF | LTC3536EMSE#PBF | LTC3536EMSE#TRPBF | LTC3536IDD#PBF | LTC3536IDD#TRPBF | LTC3536IMSE#PBF | LTC3536IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Artículos
- Multiple Power Sources No Problem for 1A, Low Noise Buck-Boost Converter with 1.8V-5.5V Input Voltage Range &mdash LT JournalPDF, 2.4 Mb, Archivo publicado: oct 18, 2012Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC3536 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost