Datasheet Linear Technology LTC3776 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3776 |
Controlador síncrono dual de 2 fases, sin RSENSE para terminación de memoria DDR / QDR
Hojas de datos
LTC3776 - Dual 2-Phase, No RSENSE Synchronous Controller for DDR/QDR Memory Termination
PDF, 396 Kb, Revisión: A, Archivo subido: sept 23, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3776EGN#PBF | LTC3776EGN#TRPBF | LTC3776EUF#PBF | LTC3776EUF#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | SSOP-24 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-24 Dibujo del esquema del paquete | 4x4 QFN-24 Dibujo del esquema del paquete | 4x4 QFN-24 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | GN | GN | UF | UF |
| Package Index | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
| Pin Count | 24 | 24 | 24 | 24 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3776EGN#PBF | LTC3776EGN#TRPBF | LTC3776EUF#PBF | LTC3776EUF#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC829A | DC829A | DC829A | DC829A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start |
| Frequency, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Isupply, mA | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 |
| Monolithic | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Output Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polyphase | yes | yes | yes | yes |
| Sense Resistor | None | None | None | None |
| Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Vin Min, V | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Vout Max, V | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Vout Maximum | VOUT2=1/2*VOUT1 | VOUT2=1/2*VOUT1 | VOUT2=1/2*VOUT1 | VOUT2=1/2*VOUT1 |
| Vout Min, V | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Plan ecológico
| LTC3776EGN#PBF | LTC3776EGN#TRPBF | LTC3776EUF#PBF | LTC3776EUF#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3776 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination