Datasheet Linear Technology LTC3805 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3805 |
Frecuencia ajustable Modo actual Flyback Controlador DC / DC
Hojas de datos
Datasheet LTC3805
PDF, 268 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 23, 2017, Páginas: 20
Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/DC Controller
Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/DC Controller
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete | MS-10E Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency |
| Frequency, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Frequency Adjust Range | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz |
| Frequency Sync Range | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Isupply, mA | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost |
| Vin Max, V | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vin Min, V | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Vout Max, V | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vout Maximum | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V |
| Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vswitch Max, V | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Plan ecológico
| LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de Diseño
- Negative Buck Converter with Short-Circuit Protection and Shutdown &mdash DN1022PDF, 109 Kb, Archivo publicado: sept 8, 2011Extracto del documento
Artículos
- Current Mode Flyback DC/DC Controller Provides Tremendous Design Flexibility &mdash LT JournalPDF, 982 Kb, Archivo publicado: enero 28, 2008Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC3805 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators