Datasheet Linear Technology LTC3862-2 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3862-2 |
Controlador DC / DC Step-Up de modo de corriente multifase
Hojas de datos
LTC3862-2 - Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC Controller
PDF, 896 Kb, Revisión: A, Archivo subido: sept 24, 2017
Extracto del documento
Embalaje
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3862EFE-2#PBF | LTC3862EFE-2#TRPBF | LTC3862EGN-2#PBF | LTC3862EGN-2#TRPBF | LTC3862EUH-2#PBF | LTC3862EUH-2#TRPBF | LTC3862HFE-2#PBF | LTC3862HFE-2#TRPBF | LTC3862HGN-2#PBF | LTC3862HGN-2#TRPBF | LTC3862HUH-2#PBF | LTC3862HUH-2#TRPBF | LTC3862IFE-2#PBF | LTC3862IFE-2#TRPBF | LTC3862IGN-2#PBF | LTC3862IGN-2#TRPBF | LTC3862IUH-2#PBF | LTC3862IUH-2#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B | DC1891A,DC2006A-A,DC2006A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Frequency, kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz |
| Frequency Adjust Range | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz | 75kHz - 500kHz |
| Frequency Sync Range | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz | 50kHz - 650kHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Isupply, mA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
| Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic |
| Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min Startup, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Max, V | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Vout Maximum | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher | 9V and higher |
| Vout Min, V | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| Vswitch Max, V | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Plan ecológico
| LTC3862EFE-2#PBF | LTC3862EFE-2#TRPBF | LTC3862EGN-2#PBF | LTC3862EGN-2#TRPBF | LTC3862EUH-2#PBF | LTC3862EUH-2#TRPBF | LTC3862HFE-2#PBF | LTC3862HFE-2#TRPBF | LTC3862HGN-2#PBF | LTC3862HGN-2#TRPBF | LTC3862HUH-2#PBF | LTC3862HUH-2#TRPBF | LTC3862IFE-2#PBF | LTC3862IFE-2#TRPBF | LTC3862IGN-2#PBF | LTC3862IGN-2#TRPBF | LTC3862IUH-2#PBF | LTC3862IUH-2#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3862-2 (18)
- LTC3862EFE-2#PBF LTC3862EFE-2#TRPBF LTC3862EGN-2#PBF LTC3862EGN-2#TRPBF LTC3862EUH-2#PBF LTC3862EUH-2#TRPBF LTC3862HFE-2#PBF LTC3862HFE-2#TRPBF LTC3862HGN-2#PBF LTC3862HGN-2#TRPBF LTC3862HUH-2#PBF LTC3862HUH-2#TRPBF LTC3862IFE-2#PBF LTC3862IFE-2#TRPBF LTC3862IGN-2#PBF LTC3862IGN-2#TRPBF LTC3862IUH-2#PBF LTC3862IUH-2#TRPBF
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators