Datasheet Linear Technology LTC3873-5 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3873-5 |
Sin RSENSE Frecuencia constante Modo actual Boost / Flyback / SEPIC Controlador DC / DC
Hojas de datos
Datasheet LTC3873-5
PDF, 180 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 24, 2017, Páginas: 16
No RSENSE Constant Frequency Current Mode Boost/Flyback/SEPIC DC/DC Controller
No RSENSE Constant Frequency Current Mode Boost/Flyback/SEPIC DC/DC Controller
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | 3x2 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x2 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 |
| Package Index | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense |
| Frequency, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Isupply, mA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Sense Resistor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic |
| Vin Max, V | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Vout Min, V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Vswitch Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plan ecológico
| LTC3873EDDB-5#PBF | LTC3873EDDB-5#TRMPBF | LTC3873EDDB-5#TRPBF | LTC3873ETS8-5#PBF | LTC3873ETS8-5#TRMPBF | LTC3873ETS8-5#TRPBF | LTC3873IDDB-5#PBF | LTC3873IDDB-5#TRMPBF | LTC3873IDDB-5#TRPBF | LTC3873ITS8-5#PBF | LTC3873ITS8-5#TRMPBF | LTC3873ITS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3873-5 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost