Datasheet Linear Technology LTC1517-5 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC1517-5 |
Micropower, bomba de carga regulada de 5V en un paquete SOT-23 de 5 pines
Hojas de datos
LTC1517-5 - Micropower, Regulated 5V Charge Pump in a 5-Pin SOT-23 Package
PDF, 159 Kb, Revisión: S, Archivo subido: sept 27, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC1517CS5-5#PBF | LTC1517CS5-5#TRMPBF | LTC1517CS5-5#TRPBF | LTC1517ES5-5#PBF | LTC1517ES5-5#TRMPBF | LTC1517ES5-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| Package Index | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
| Pin Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1517CS5-5#PBF | LTC1517CS5-5#TRMPBF | LTC1517CS5-5#TRPBF | LTC1517ES5-5#PBF | LTC1517ES5-5#TRMPBF | LTC1517ES5-5#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC174A-B,DC174A-A | DC174A-B,DC174A-A | DC174A-B,DC174A-A | DC174A-B,DC174A-A | DC174A-B,DC174A-A | DC174A-B,DC174A-A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no | no | no |
| Frequency, kHz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Function | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump |
| Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, mA | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Output Current, A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Output Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Vin Max, V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
| LTC1517CS5-5#PBF | LTC1517CS5-5#TRMPBF | LTC1517CS5-5#TRPBF | LTC1517ES5-5#PBF | LTC1517ES5-5#TRMPBF | LTC1517ES5-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC1517-5 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Up Charge Pumps