Datasheet Linear Technology LTC3256 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3256 |
Amplia gama de VIN Bomba de carga reductora de 350mA de doble salida con temporizador de vigilancia
Hojas de datos
LTC3256 - Wide VIN Range Dual Output 350mA Step-Down Charge Pump with Watchdog Timer
PDF, 695 Kb, Revisión: B, Archivo subido: sept 27, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3256EMSE#PBF | LTC3256EMSE#TRPBF | LTC3256HMSE#PBF | LTC3256HMSE#TRPBF | LTC3256IMSE#PBF | LTC3256IMSE#TRPBF | LTC3256MPMSE#PBF | LTC3256MPMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3256EMSE#PBF | LTC3256EMSE#TRPBF | LTC3256HMSE#PBF | LTC3256HMSE#TRPBF | LTC3256IMSE#PBF | LTC3256IMSE#TRPBF | LTC3256MPMSE#PBF | LTC3256MPMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Function | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump |
| Ishutdown, µA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Isupply, mA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Output Current, A | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Output Voltage | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V |
| Vin Max, V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vin Min, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Plan ecológico
| LTC3256EMSE#PBF | LTC3256EMSE#TRPBF | LTC3256HMSE#PBF | LTC3256HMSE#TRPBF | LTC3256IMSE#PBF | LTC3256IMSE#TRPBF | LTC3256MPMSE#PBF | LTC3256MPMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3256 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Down Charge Pumps | High Voltage Charge Pumps
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management