Datasheet Intersil ISL28417 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil | 
| Serie | ISL28417 | 
Amplificadores operacionales de baja potencia de precisión de 40V
Hojas de datos
ISL28117, ISL28217, ISL28417, ISL28417SEH Datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: 2017-11-30
Extracto del documento
Embalaje
Paramétricos
| Parameters / Models | ISL28417FBBZ | ISL28417FBBZ-T13 | ISL28417FBBZ-T7 | ISL28417FBBZ-T7A | ISL28417FBZ | ISL28417FBZ-T13 | ISL28417FBZ-T7 | ISL28417FBZ-T7A | ISL28417FVBZ  | ISL28417FVBZ-T13  | ISL28417FVBZ-T7  | ISL28417FVBZ-T7A  | ISL28417FVZ  | ISL28417FVZ-T13  | ISL28417FVZ-T7  | ISL28417FVZ-T7A  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOL | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 143 dB | 
| Bandwidth | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Common Mode Rejection Ratio | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 
| Description | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 
| Enable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IBIAS | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 80 pA | 
| IOUT | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 43 mA | 
| IS (per amp) | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | .44 mA | 
| Noise VN | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Operating Temperature Range | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| PSRR | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Slew Rate | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| VOS (max) | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 0.07 mV | 
| VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 
| VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 
Plan ecológico
| ISL28417FBBZ | ISL28417FBBZ-T13 | ISL28417FBBZ-T7 | ISL28417FBBZ-T7A | ISL28417FBZ | ISL28417FBZ-T13 | ISL28417FBZ-T7 | ISL28417FBZ-T7A | ISL28417FVBZ | ISL28417FVBZ-T13 | ISL28417FVBZ-T7 | ISL28417FVBZ-T7A | ISL28417FVZ | ISL28417FVZ-T13 | ISL28417FVZ-T7 | ISL28417FVZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ISL28417 (16)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers