Datasheet Linear Technology LTC3490 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC3490 |
Controlador LED de celda única de 350 mA
Hojas de datos
LTC3490 - Single Cell 350mA LED Driver
PDF, 168 Kb, Revisión: A, Archivo subido: oct 4, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC3490EDD#PBF | LTC3490EDD#TRPBF | LTC3490ES8#PBF | LTC3490ES8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DD | DD | S8 | S8 |
| Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3490EDD#PBF | LTC3490EDD#TRPBF | LTC3490ES8#PBF | LTC3490ES8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC762A | DC762A | DC762A | DC762A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Dimming | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Export Control | no | no | no | no |
| Frequency, kHz | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ishutdown, µA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Isupply, mA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max Number of LEDs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Synchronous | no | no | no | no |
| Topology | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver |
| Vin Max, V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Vin Min, V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vout Max, V | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
| LTC3490EDD#PBF | LTC3490EDD#TRPBF | LTC3490ES8#PBF | LTC3490ES8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Artículos
- Simple Converter Drives Luxeon White LEDs from Batteries &mdash LT JournalPDF, 189 Kb, Archivo publicado: jun 10, 2005Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC3490 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers