Datasheet Analog Devices AD976A — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | AD976A |
16 bits, 200 kSPS, convertidor paralelo I / OA / D
Hojas de datos
AD976/AD976A: 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters Data Sheet (Rev. C)
PDF, 184 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Estado
| 5962-9756401QXA | AD976AAR | AD976AARSZ | AD976AARSZRL | AD976AARZ | AD976AARZ-RL | AD976ABR | AD976ABRS | AD976ABRSZ | AD976ABRSZRL | AD976ABRZ | AD976ABRZRL | AD976ACRSZ | AD976ACRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Contact ADI | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| 5962-9756401QXA | AD976AAR | AD976AARSZ | AD976AARSZRL | AD976AARZ | AD976AARZ-RL | AD976ABR | AD976ABRS | AD976ABRSZ | AD976ABRSZRL | AD976ABRZ | AD976ABRZRL | AD976ACRSZ | AD976ACRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Package | CERDIP GLASS SEAL | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide |
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Code | Q-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RW-28 |
Paramétricos
| Parameters / Models | 5962-9756401QXA | AD976AAR | AD976AARSZ | AD976AARSZRL | AD976AARZ | AD976AARZ-RL | AD976ABR | AD976ABRS | AD976ABRSZ | AD976ABRSZRL | AD976ABRZ | AD976ABRZRL | AD976ACRSZ | AD976ACRZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Data Format | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Power(typ), W | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Sample Rate(max), SPS | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k | 200k |
| Vin Range(typ), V p-p | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vref Source | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal |
Plan ecológico
| 5962-9756401QXA | AD976AAR | AD976AARSZ | AD976AARSZRL | AD976AARZ | AD976AARZ-RL | AD976ABR | AD976ABRS | AD976ABRSZ | AD976ABRSZRL | AD976ABRZ | AD976ABRZRL | AD976ACRSZ | AD976ACRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD976A (14)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters