Datasheet Analog Devices AD5668 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | AD5668 | 
Octal, 16 bits, SPI Voltaje de salida denso DAC con 5 ppm / ° C de referencia en chip
Hojas de datos
AD5628/AD5648/AD5668: Octal, 12-/14-/16-Bit SPI Voltage OutputdenseDAC with 5 ppm/В°C On-Chip Reference Data Sheet (Rev. J)
PDF, 989 Kb, Revisión: J
Extracto del documento
Estado
| AD5668ACPZ-2-RL7 | AD5668ACPZ-3-RL7 | AD5668ARUZ-2 | AD5668ARUZ-2REEL7 | AD5668ARUZ-3 | AD5668ARUZ-3REEL7 | AD5668BCBZ-1-500R7 | AD5668BCBZ-1-RL7 | AD5668BCBZ-3-RL7 | AD5668BCPZ-1-RL7 | AD5668BCPZ-1500RL7 | AD5668BCPZ-2-RL7 | AD5668BCPZ-2500RL7 | AD5668BRUZ-1 | AD5668BRUZ-1REEL7 | AD5668BRUZ-2 | AD5668BRUZ-2REEL7 | AD5668BRUZ-3 | AD5668BRUZ-3REEL7 | AD5668SRU-EP-1 | AD5668SRU-EP-1RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Contact ADI | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | 
Embalaje
| AD5668ACPZ-2-RL7 | AD5668ACPZ-3-RL7 | AD5668ARUZ-2 | AD5668ARUZ-2REEL7 | AD5668ARUZ-3 | AD5668ARUZ-3REEL7 | AD5668BCBZ-1-500R7 | AD5668BCBZ-1-RL7 | AD5668BCBZ-3-RL7 | AD5668BCPZ-1-RL7 | AD5668BCPZ-1500RL7 | AD5668BCPZ-2-RL7 | AD5668BCPZ-2500RL7 | AD5668BRUZ-1 | AD5668BRUZ-1REEL7 | AD5668BRUZ-2 | AD5668BRUZ-2REEL7 | AD5668BRUZ-3 | AD5668BRUZ-3REEL7 | AD5668SRU-EP-1 | AD5668SRU-EP-1RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Package | 16 ld LFCSP 4x4 | 16 ld LFCSP 4x4 | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 Ball WLCSP(2.605X2.605) | 16 Ball WLCSP(2.605X2.605) | 16 Ball WLCSP(2.605X2.605) | 16 ld LFCSP 4x4 | 16 ld LFCSP 4x4 | 16 ld LFCSP 4x4 | 16 ld LFCSP 4x4 | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Package Code | CP-16-17 | CP-16-17 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | CB-16-16 | CB-16-16 | CB-16-16 | CP-16-17 | CP-16-17 | CP-16-17 | CP-16-17 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | AD5668ACPZ-2-RL7 | AD5668ACPZ-3-RL7 | AD5668ARUZ-2 | AD5668ARUZ-2REEL7 | AD5668ARUZ-3 | AD5668ARUZ-3REEL7 | AD5668BCBZ-1-500R7 | AD5668BCBZ-1-RL7 | AD5668BCBZ-3-RL7 | AD5668BCPZ-1-RL7 | AD5668BCPZ-1500RL7 | AD5668BCPZ-2-RL7 | AD5668BCPZ-2500RL7 | AD5668BRUZ-1 | AD5668BRUZ-1REEL7 | AD5668BRUZ-2 | AD5668BRUZ-2REEL7 | AD5668BRUZ-3 | AD5668BRUZ-3REEL7 | AD5668SRU-EP-1 | AD5668SRU-EP-1RL7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | 
| DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | 
| Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | 
| Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| Power(typ), W | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 2.15m | 
| Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
Plan ecológico
| AD5668ACPZ-2-RL7 | AD5668ACPZ-3-RL7 | AD5668ARUZ-2 | AD5668ARUZ-2REEL7 | AD5668ARUZ-3 | AD5668ARUZ-3REEL7 | AD5668BCBZ-1-500R7 | AD5668BCBZ-1-RL7 | AD5668BCBZ-3-RL7 | AD5668BCPZ-1-RL7 | AD5668BCPZ-1500RL7 | AD5668BCPZ-2-RL7 | AD5668BCPZ-2500RL7 | AD5668BRUZ-1 | AD5668BRUZ-1REEL7 | AD5668BRUZ-2 | AD5668BRUZ-2REEL7 | AD5668BRUZ-3 | AD5668BRUZ-3REEL7 | AD5668SRU-EP-1 | AD5668SRU-EP-1RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | 
Linea modelo
Serie: AD5668 (21)
- AD5668ACPZ-2-RL7 AD5668ACPZ-3-RL7 AD5668ARUZ-2 AD5668ARUZ-2REEL7 AD5668ARUZ-3 AD5668ARUZ-3REEL7 AD5668BCBZ-1-500R7 AD5668BCBZ-1-RL7 AD5668BCBZ-3-RL7 AD5668BCPZ-1-RL7 AD5668BCPZ-1500RL7 AD5668BCPZ-2-RL7 AD5668BCPZ-2500RL7 AD5668BRUZ-1 AD5668BRUZ-1REEL7 AD5668BRUZ-2 AD5668BRUZ-2REEL7 AD5668BRUZ-3 AD5668BRUZ-3REEL7 AD5668SRU-EP-1 AD5668SRU-EP-1RL7
Clasificación del fabricante
- D/A Converters