Datasheet Analog Devices AD5322 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | AD5322 |
2.5 V a 5.5 V, 230ВµA, salida de voltaje dual de riel a riel DAC de 12 bits
Hojas de datos
AD5302/AD5312/AD5322: 2.5V to +5.5V, 230 A Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev. D)
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D
Extracto del documento
Estado
| AD5322ARMZ | AD5322ARMZ-REEL7 | AD5322BRM | AD5322BRM-REEL7 | AD5322BRMZ | AD5322BRMZ-REEL | AD5322BRMZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| AD5322ARMZ | AD5322ARMZ-REEL7 | AD5322BRM | AD5322BRM-REEL7 | AD5322BRMZ | AD5322BRMZ-REEL | AD5322BRMZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Package | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP |
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Code | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | AD5322ARMZ | AD5322ARMZ-REEL7 | AD5322BRM | AD5322BRM-REEL7 | AD5322BRMZ | AD5322BRMZ-REEL | AD5322BRMZ-REEL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
| DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
| Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
| Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Power(typ), W | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
| AD5322ARMZ | AD5322ARMZ-REEL7 | AD5322BRM | AD5322BRM-REEL7 | AD5322BRMZ | AD5322BRMZ-REEL | AD5322BRMZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD5322 (7)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters