Datasheet Analog Devices AD7304 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | AD7304 |
+ 3V / + 5V, Quad de riel a riel, DAC serie de 8 bits
Hojas de datos
AD7304/AD7305: 3 V/5 V, Rail-to-Rail Quad, 8-Bit DAC Data Sheet (Rev. C)
PDF, 917 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Estado
| AD7304BNZ | AD7304BRUZ | AD7304BRUZ-REEL7 | AD7304BRZ | AD7304BRZ-REEL | AD7304YRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| AD7304BNZ | AD7304BRUZ | AD7304BRUZ-REEL7 | AD7304BRZ | AD7304BRZ-REEL | AD7304YRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 16 ld PDIP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide |
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Code | N-16 | RU-16 | RU-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 |
Paramétricos
| Parameters / Models | AD7304BNZ | AD7304BRUZ | AD7304BRUZ-REEL7 | AD7304BRZ | AD7304BRZ-REEL | AD7304YRZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
| DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
| Data Input Format | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary |
| Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| Power(typ), W | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m |
| Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plan ecológico
| AD7304BNZ | AD7304BRUZ | AD7304BRUZ-REEL7 | AD7304BRZ | AD7304BRZ-REEL | AD7304YRZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD7304 (6)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters