Datasheet Analog Devices AD9764 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | AD9764 | 
Convertidor D / A de 14 bits, 100 MSPS + TxDAC®
Hojas de datos
AD9764: 14-Bit, 125 MSPS TxDACВ® D/A Converter Data Sheet (Rev. C)
PDF, 463 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Estado
| AD9764AR | AD9764ARRL | AD9764ARU | AD9764ARURL7 | AD9764ARUZ | AD9764ARUZRL7 | AD9764ARZ | AD9764ARZRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| AD9764AR | AD9764ARRL | AD9764ARU | AD9764ARURL7 | AD9764ARUZ | AD9764ARUZRL7 | AD9764ARZ | AD9764ARZRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Package Code | RW-28 | RW-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RW-28 | RW-28 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | AD9764AR | AD9764ARRL | AD9764ARU | AD9764ARURL7 | AD9764ARUZ | AD9764ARUZRL7 | AD9764ARZ | AD9764ARZRL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Converter Primary Function | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | 
| DAC Type | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | 
| Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | 
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Power(typ), W | 170m | 170m | 170m | 170m | 170m | 170m | 170m | 170m | 
| Resolution, bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
Plan ecológico
| AD9764AR | AD9764ARRL | AD9764ARU | AD9764ARURL7 | AD9764ARUZ | AD9764ARUZRL7 | AD9764ARZ | AD9764ARZRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: AD9764 (8)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters > A/D & D/A Converter Combinations