Datasheet Analog Devices AD620 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | AD620 | 
Amplificador de instrumentación de baja deriva y baja potencia con ganancias establecidas de 1 a 10000
Hojas de datos
Datasheet AD620
PDF, 427 Kb, Idioma: en, Revisión: H, Archivo subido: jul 31, 2016, Páginas: 20
Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier
Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier
Extracto del documento
Datasheet AD620
PDF, 1.3 Mb, Idioma: en, Revisión: A, Archivo subido: oct 16, 2017, Páginas: 4
Precision Instrumentation Amplifier
Precision Instrumentation Amplifier
Estado
| AD620ACHIPS | AD620AN | AD620ANZ | AD620AR | AD620AR-REEL | AD620AR-REEL7 | AD620ARZ | AD620ARZ-REEL | AD620ARZ-REEL7 | AD620BN | AD620BNZ | AD620BR | AD620BR-REEL | AD620BR-REEL7 | AD620BRZ | AD620BRZ-R7 | AD620BRZ-RL | AD620SQ/883B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | |||||||
Embalaje
| AD620ACHIPS | AD620AN | AD620ANZ | AD620AR | AD620AR-REEL | AD620AR-REEL7 | AD620ARZ | AD620ARZ-REEL | AD620ARZ-REEL7 | AD620BN | AD620BNZ | AD620BR | AD620BR-REEL | AD620BR-REEL7 | AD620BRZ | AD620BRZ-R7 | AD620BRZ-RL | AD620SQ/883B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Package | CHIPS OR DIE | 8 ld PDIP | 8-Lead PDIP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead PDIP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead CerDIP | |||||||
| Package Code | X | N-8 | N-8 | R-8 | R-8 | R-8 | N-8 | R-8 | R-8 | R-8 | Q-8 | |||||||
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | AD620ACHIPS | AD620AN | AD620ANZ | AD620AR | AD620AR-REEL | AD620AR-REEL7 | AD620ARZ | AD620ARZ-REEL | AD620ARZ-REEL7 | AD620BN | AD620BNZ | AD620BR | AD620BR-REEL | AD620BR-REEL7 | AD620BRZ | AD620BRZ-R7 | AD620BRZ-RL | AD620SQ/883B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW - low gain(typ), Hz | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | |||||||
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gain Set | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | |||||||
| Gain(max), V/V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
| Gain(min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ibias(max), A | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | |||||||
| Input Voltage Noise(typ), V/rtHz | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | |||||||
| Iq/Amp(max), A | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | |||||||
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | |||||||
| Vos TC(max), V/°C | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | ||||||||
| Vos(max), V | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | ||||||||
| Vs span(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
| Vs span(min), V | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
Plan ecológico
| AD620ACHIPS | AD620AN | AD620ANZ | AD620AR | AD620AR-REEL | AD620AR-REEL7 | AD620ARZ | AD620ARZ-REEL | AD620ARZ-REEL7 | AD620BN | AD620BNZ | AD620BR | AD620BR-REEL | AD620BR-REEL7 | AD620BRZ | AD620BRZ-R7 | AD620BRZ-RL | AD620SQ/883B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | 
Linea modelo
Serie: AD620 (18)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > Instrumentation Amplifiers