Datasheet Linear Technology LTC1384 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC1384 |
Transceptor RS232 de baja potencia de 5V con 2 receptores activos en apagado
Hojas de datos
LTC1384 - 5V Low Power RS232 Transceiver with 2 Receivers Active in Shutdown
PDF, 124 Kb, Revisión: A, Archivo subido: nov 12, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC1384CG#PBF | LTC1384CG#TRPBF | LTC1384CN#PBF | LTC1384CSW#PBF | LTC1384CSW#TRPBF | LTC1384IG#PBF | LTC1384IG#TRPBF | LTC1384IN#PBF | LTC1384ISW#PBF | LTC1384ISW#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | SSOP-20 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-20 Dibujo del esquema del paquete | N-18 Dibujo del esquema del paquete | SW-18 Dibujo del esquema del paquete | SW-18 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-20 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-20 Dibujo del esquema del paquete | N-18 Dibujo del esquema del paquete | SW-18 Dibujo del esquema del paquete | SW-18 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | G | G | N | SW | SW | G | G | N | SW | SW |
| Package Index | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1510 (N18) | 05-08-1620 (SW18) | 05-08-1620 (SW18) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1510 (N18) | 05-08-1620 (SW18) | 05-08-1620 (SW18) |
| Pin Count | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1384CG#PBF | LTC1384CG#TRPBF | LTC1384CN#PBF | LTC1384CSW#PBF | LTC1384CSW#TRPBF | LTC1384IG#PBF | LTC1384IG#TRPBF | LTC1384IN#PBF | LTC1384ISW#PBF | LTC1384ISW#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Disable | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Drivers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESD, kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| IEC61000-4-2 Support | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Max Data Rate, Mbps | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power, mW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Protocols Supported | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Rec Alive in SD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Receivers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Supply Voltage Range | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Voltage Gen Components | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF | 4 x 0.1ВµF |
Plan ecológico
| LTC1384CG#PBF | LTC1384CG#TRPBF | LTC1384CN#PBF | LTC1384CSW#PBF | LTC1384CSW#TRPBF | LTC1384IG#PBF | LTC1384IG#TRPBF | LTC1384IN#PBF | LTC1384ISW#PBF | LTC1384ISW#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC1384 (10)
Clasificación del fabricante
- Interface > RS232/RS562 Transceivers