Datasheet Microchip LM4040 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip | 
| Serie | LM4040 | 
Ideal para aplicaciones de espacio crítico, las referencias de voltaje de precisión LM4040 y LM4041 están disponibles en el paquete de montaje en superficie SOT-23
Hojas de datos
Datasheet LM4040, LM4041
PDF, 2.2 Mb, Revisión: 04-26-2017, Archivo subido: nov 15, 2017, Páginas: 30
Precision Micropower Shunt Voltage Reference
Precision Micropower Shunt Voltage Reference
Extracto del documento
Estado
| LM4040CYM3-2.5-TR | LM4040CYM3-4.1-TR | LM4040CYM3-5.0-TR | LM4040DYM3-2.5-TR | LM4040DYM3-4.1-TR | LM4040DYM3-5.0-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LM4040CYM3-2.5-TR | LM4040CYM3-4.1-TR | LM4040CYM3-5.0-TR | LM4040DYM3-2.5-TR | LM4040DYM3-4.1-TR | LM4040DYM3-5.0-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | 
| Pins | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LM4040CYM3-2.5-TR | LM4040CYM3-4.1-TR | LM4040CYM3-5.0-TR | LM4040DYM3-2.5-TR | LM4040DYM3-4.1-TR | LM4040DYM3-5.0-TR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Accuracy, max.% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Max. Load Current, mA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Max. Supply Current, µA @ 25° | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Noise, µV) rms | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | 
| Output Current Max | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 
| Output Current Min | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA | 
| Output Voltage, V | 2.5, 4.096, 5.0 | 2.5, 4.096, 5.0 | 2.5, 4.096, 5.0 | 2.5, 4.096, 5.0 | 2.5, 4.096, 5.0 | 2.5, 4.096, 5.0 | 
| Reverse Breakdown Stability | 120ppm | 120ppm | 120ppm | 120ppm | 120ppm | 120ppm | 
| Temp. Coefficient, ppm/°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Tol Typ, % | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | 
| VIN Max, V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Vcc Range, V | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 
Plan ecológico
| LM4040CYM3-2.5-TR | LM4040CYM3-4.1-TR | LM4040CYM3-5.0-TR | LM4040DYM3-2.5-TR | LM4040DYM3-4.1-TR | LM4040DYM3-5.0-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |