Datasheet Linear Technology LTC4304 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC4304 |
Memoria intermedia de bus de 2 hilos intercambiable en caliente con recuperación de bus bloqueado
Hojas de datos
Datasheet LTC4304
PDF, 660 Kb, Idioma: en, Archivo subido: nov 16, 2017, Páginas: 16
Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
Extracto del documento
Embalaje
| LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete | MS-10 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Enable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Function | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator |
| I2C Hot Swappable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Level Translation | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V |
| Number of Supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Ready | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rise Time Accelerator | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Stuck Bus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Plan ecológico
| LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Artículos
- I2C Bus Buffer Resolves Stuck Buses, Eliminates Heavy Load Limitations and Provides Level Translation &mdash LT JournalPDF, 162 Kb, Archivo publicado: marzo 28, 2006Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC4304 (8)
Clasificación del fabricante
- Interface > I2C and SMBus Bus Buffers and Accelerators