Datasheet Linear Technology LTC4305 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC4305 |
Multiplexor de bus de 2 canales y 2 cables con amortiguación de capacitancia
Hojas de datos
Datasheet LTC4305
PDF, 256 Kb, Idioma: en, Archivo subido: nov 16, 2017, Páginas: 20
2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer with Capacitance Buffering
2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer with Capacitance Buffering
Extracto del documento
Embalaje
| LTC4305CDHD#PBF | LTC4305CDHD#TRPBF | LTC4305CGN#PBF | LTC4305CGN#TRPBF | LTC4305IDHD#PBF | LTC4305IDHD#TRPBF | LTC4305IGN#PBF | LTC4305IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 5x4 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | 5x4 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-16 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-16 Dibujo del esquema del paquete | 5x4 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | 5x4 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-16 Dibujo del esquema del paquete | SSOP-16 Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DHD | DHD | GN | GN | DHD | DHD | GN | GN |
| Package Index | 05-08-1707 | 05-08-1707 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1707 | 05-08-1707 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC4305CDHD#PBF | LTC4305CDHD#TRPBF | LTC4305CGN#PBF | LTC4305CGN#TRPBF | LTC4305IDHD#PBF | LTC4305IDHD#TRPBF | LTC4305IGN#PBF | LTC4305IGN#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ESD, kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Enable | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Function | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Mux, Bus Buffer, Rise Time Accelerator |
| I2C Hot Swappable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Level Translation | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V |
| Number of Supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Ready | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Rise Time Accelerator | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Stuck Bus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Plan ecológico
| LTC4305CDHD#PBF | LTC4305CDHD#TRPBF | LTC4305CGN#PBF | LTC4305CGN#TRPBF | LTC4305IDHD#PBF | LTC4305IDHD#TRPBF | LTC4305IGN#PBF | LTC4305IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC4305 (8)
Clasificación del fabricante
- Interface > I2C and SMBus Bus Buffers and Accelerators