Datasheet Microchip MCP73837 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | MCP73837 |
El MCP73837 es un cargador de batería de iones de litio lineal con todas las funciones altamente integradas con entradas tanto USB como de adaptador de CA
Hojas de datos
Estado
| MCP73837-FCI/MF | MCP73837-FCI/UN | MCP73837-FJI/MF | MCP73837-FJI/UN | MCP73837-NVI/MF | MCP73837-NVI/UN | MCP73837T-FCI/MF | MCP73837T-FCI/UN | MCP73837T-FJI/MF | MCP73837T-FJI/UN | MCP73837T-NVI/MF | MCP73837T-NVI/UN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| MCP73837-FCI/MF | MCP73837-FCI/UN | MCP73837-FJI/MF | MCP73837-FJI/UN | MCP73837-NVI/MF | MCP73837-NVI/UN | MCP73837T-FCI/MF | MCP73837T-FCI/UN | MCP73837T-FJI/MF | MCP73837T-FJI/UN | MCP73837T-NVI/MF | MCP73837T-NVI/UN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP |
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | MCP73837-FCI/MF | MCP73837-FCI/UN | MCP73837-FJI/MF | MCP73837-FJI/UN | MCP73837-NVI/MF | MCP73837-NVI/UN | MCP73837T-FCI/MF | MCP73837T-FCI/UN | MCP73837T-FJI/MF | MCP73837T-FJI/UN | MCP73837T-NVI/MF | MCP73837T-NVI/UN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Li-Ion Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charge Safety Timers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrated FET | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
| Iout Max, mA | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Linear Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max. Thermal Regulation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Current Typ, mA | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| Precondition Charge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reverse Discharge Current Typ, uA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Shut Down Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Status Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supply Current Typ, mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Supply Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Temp. Range | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 |
| Temperature Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Typical Reverse Leakage Current, µA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UVLO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Vcc Range, V | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 | 3.75 - 6.0 |
| Voltage Regulation Accuracy, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Voltage Regulation Typical, V | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 |
Plan ecológico
| MCP73837-FCI/MF | MCP73837-FCI/UN | MCP73837-FJI/MF | MCP73837-FJI/UN | MCP73837-NVI/MF | MCP73837-NVI/UN | MCP73837T-FCI/MF | MCP73837T-FCI/UN | MCP73837T-FJI/MF | MCP73837T-FJI/UN | MCP73837T-NVI/MF | MCP73837T-NVI/UN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP73837 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Battery Management