Datasheet Intersil ISL28248 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil | 
| Serie | ISL28248 | 

Amplificadores operacionales de entrada-salida de riel a riel (RRIO) de precisión doble de 4.5MHz con corriente de polarización de entrada muy baja
Hojas de datos
Embalaje
| ISL28248FBZ | ISL28248FBZ-T7 | ISL28248FUZ | ISL28248FUZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  |  |  |  | |
| Package | 8 Ld SOIC Dibujo del esquema del paquete | 8 Ld SOIC T+R Dibujo del esquema del paquete | 8 Ld MSOP Dibujo del esquema del paquete | 8 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 
| Package Index | M8.15E | M8.15E | M8.118A | M8.118A | 
| Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 
| Pin Count | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| Family | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP | 
Paramétricos
| Parameters / Models | ISL28248FBZ  | ISL28248FBZ-T7  | ISL28248FUZ  | ISL28248FUZ-T7  | 
|---|---|---|---|---|
| AVOL | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 
| Bandwidth | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Common Mode Rejection Ratio | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 
| Description | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 
| Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IBIAS | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 
| IBIAS (max) | 30 pA | 30 pA | 30 pA | 30 pA | 
| IOUT | 68 mA | 68 mA | 68 mA | 68 mA | 
| IS (per amp) | 0.9 mA | 0.9 mA | 0.9 mA | 0.9 mA | 
| Noise VN | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Operating Temperature Range | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| PSRR | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Slew Rate | 4 V/μs | 4 V/μs | 4 V/μs | 4 V/μs | 
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | 
| VOS (max) | 1.8 mV | 1.8 mV | 1.8 mV | 1.8 mV | 
| VOUT | 4.99 V | 4.99 V | 4.99 V | 4.99 V | 
| VS (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 
| VS (min) | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 
Plan ecológico
| ISL28248FBZ | ISL28248FBZ-T7 | ISL28248FUZ | ISL28248FUZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ISL28248 (4)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers