Datasheet Intersil HA-5330 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil |
| Serie | HA-5330 |

Amplificador de muestra y retención de precisión 650ns
Hojas de datos
Embalaje
| 5962-87677012A | HA1-5330-2 | HA1-5330-5 | HA3-5330-5 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Package | 20 Ld CLCC Dibujo del esquema del paquete | 14 Ld CERDIP Dibujo del esquema del paquete | 14 Ld CERDIP Dibujo del esquema del paquete | 14 Ld PDIP Dibujo del esquema del paquete |
| Package Index | J20.A | F14.3 | F14.3 | E14.3 |
| Pin Count | 20 | 14 | 14 | 14 |
| Family | CLCC | CERDIP | CERDIP | PDIP |
Paramétricos
| Parameters / Models | 5962-87677012A![]() | HA1-5330-2![]() | HA1-5330-5![]() | HA3-5330-5![]() |
|---|---|---|---|---|
| AVOL | 146 dB | 146 dB | 146 dB | 146 dB |
| Bandwidth | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz |
| Description | 650ns Precision Sample and Hold Amplifier | 650ns Precision Sample and Hold Amplifier | 650ns Precision Sample and Hold Amplifier | 650ns Precision Sample and Hold Amplifier |
| Droop Rate | .01 μV/μs | .01 μV/μs | .01 μV/μs | .01 μV/μs |
| External Hold Capacitor Reqd. | No | No | No | No |
| Hold Step Error | .5 mV | .5 mV | .5 mV | .5 mV |
| IBIAS | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA |
| IS (per amp) | 19 mA | 19 mA | 19 mA | 19 mA |
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Slew Rate | 90 V/μs | 90 V/μs | 90 V/μs | 90 V/μs |
| VOS | .2 mV | .2 mV | .2 mV | .2 mV |
| tACQ | 650 ns | 650 ns | 650 ns | 650 ns |
Linea modelo
Serie: HA-5330 (4)
Clasificación del fabricante
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Sample and Hold Converters

