Datasheet Intersil X9119 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil | 
| Serie | X9119 | 
1024 Tap, baja potencia, interfaz de 2 hilos, potenciómetro controlado digitalmente (XDCP)
Hojas de datos
Embalaje
| X9119TV14 | X9119TV14-2.7 | X9119TV14-2.7T1 | X9119TV14I | X9119TV14I-2.7 | X9119TV14IZ | X9119TV14IZ-2.7 | X9119TV14IZ-2.7T1 | X9119TV14Z | X9119TV14Z-2.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Package | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP | 
Paramétricos
| Parameters / Models | X9119TV14 | X9119TV14-2.7 | X9119TV14-2.7T1 | X9119TV14I | X9119TV14I-2.7 | X9119TV14IZ | X9119TV14IZ-2.7 | X9119TV14IZ-2.7T1 | X9119TV14Z | X9119TV14Z-2.7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Taps | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Description | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 1024 Tap, Low Power, 2-Wire Interface, Digitally Controlled (XDCP?) Potentiometer | 
| Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| ICC | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 
| Interface | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 
| Max Operating Temp | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 
| Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | 
| Middlepoint Ratiometric Tempco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Resistance Options (kΩ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Resistance Options (kО©) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | 
| VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 
| VCC (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 
| VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 
| VL Min. Terminal Voltage | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 
| Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 
| Wiper Resistance | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 
| interface | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 
Plan ecológico
| X9119TV14 | X9119TV14-2.7 | X9119TV14-2.7T1 | X9119TV14I | X9119TV14I-2.7 | X9119TV14IZ | X9119TV14IZ-2.7 | X9119TV14IZ-2.7T1 | X9119TV14Z | X9119TV14Z-2.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: X9119 (10)
Clasificación del fabricante
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs