Datasheet Analog Devices ADXC1501 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADXC1501 |
Combinación de giroscopio y acelerómetro de tres ejes
Hojas de datos
Datasheet ADXC1501
PDF, 87 Kb, Idioma: en, Revisión: Sp0, Archivo subido: dic 4, 2017, Páginas: 2
Combined Gyroscope and Tri-Axis Accelerometer
Combined Gyroscope and Tri-Axis Accelerometer
Extracto del documento
Estado
| ADXC1501AWBRGZ-RL | ADXC1501WBRGZ-RL | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Embalaje
| ADXC1501AWBRGZ-RL | ADXC1501WBRGZ-RL | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Package | SOIC CAV | SOIC CAV |
| Pins | 16 | 16 |
| Package Code | RG-16-2 | RG-16-2 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADXC1501AWBRGZ-RL | ADXC1501WBRGZ-RL |
|---|---|---|
| Accel. Range | 12 g | 12 g |
| Calibrated Temp Range | -40°C to 105°C | -40°C to 105°C |
| Degrees of Freedom, ° | 4 | 4 |
| Gyro Axis to Axis Alignment(typ), ° | 1.7 | 1.7 |
| Gyro Bias Repeatability(typ), °/s | 3 | 3 |
| Gyro Input Range +/-(min), °/s | 300 | 300 |
| Gyro Linear G(typ)(, °/s)/g | 0.03 | 0.03 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Output Sample Rate(max), SPS | 6k | 6k |
Plan ecológico
Linea modelo
Serie: ADXC1501 (2)
Clasificación del fabricante
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)