Datasheet Intersil ISL71218M — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil | 
| Serie | ISL71218M | 

Amplificador operacional de baja potencia de doble fuente de precisión de 36V, salida de riel a riel
Hojas de datos
Embalaje
| ISL71218MBZ | ISL71218MBZ-T | ISL71218MBZ-T7A | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 
|  |  |  | |
| Package | 8 Ld SOIC Dibujo del esquema del paquete | 8 Ld SOIC T+R Dibujo del esquema del paquete | 8 Ld SOIC T+R Dibujo del esquema del paquete | 
| Package Index | M8.15 | M8.15 | M8.15 | 
| Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 
| Family | SOICN | SOICN | SOICN | 
Paramétricos
| Parameters / Models | ISL71218MBZ  | ISL71218MBZ-T  | ISL71218MBZ-T7A  | 
|---|---|---|---|
| AVOL | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 
| Bandwidth | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 
| Common Mode Rejection Ratio | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 
| Description | Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier | Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier | Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier | 
| IOUT | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 
| IS (per amp) | 1.4 mA | 1.4 mA | 1.4 mA | 
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 30 | 30 | 30 | 
| Noise VN | 5.6 nV/√Hz | 5.6 nV/√Hz | 5.6 nV/√Hz | 
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| PSRR | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | 
| Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | 
| SEL (MeV/mg/cm2) | 43 | 43 | 43 | 
| Slew Rate | 1.2 V/μs | 1.2 V/μs | 1.2 V/μs | 
| VOS (max) | 0.29 mV | 0.29 mV | 0.29 mV | 
| VS (max) | 36 V | 36 V | 36 V | 
| VS (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 
Plan ecológico
| ISL71218MBZ | ISL71218MBZ-T | ISL71218MBZ-T7A | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: ISL71218M (3)
Clasificación del fabricante
- Space & Harsh Environment > Rad Tolerant Analog > RT Op Amps