Datasheet Microchip MIC4605 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | MIC4605 |
El MIC4605 es un controlador MOSFET de medio puente de 85 V que cuenta con protección adaptativa de tiempo muerto y disparos
Hojas de datos
Estado
| MIC4605-1YM | MIC4605-1YM-T5 | MIC4605-1YM-TR | MIC4605-1YMT-T5 | MIC4605-1YMT-TR | MIC4605-2YM | MIC4605-2YM-T5 | MIC4605-2YM-TR | MIC4605-2YMT-T5 | MIC4605-2YMT-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| MIC4605-1YM | MIC4605-1YM-T5 | MIC4605-1YM-TR | MIC4605-1YMT-T5 | MIC4605-1YMT-TR | MIC4605-2YM | MIC4605-2YM-T5 | MIC4605-2YM-TR | MIC4605-2YMT-T5 | MIC4605-2YMT-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | SOIC | SOIC | SOIC | UDFN | UDFN | SOIC | SOIC | SOIC | UDFN | UDFN |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Paramétricos
| Parameters / Models | MIC4605-1YM | MIC4605-1YM-T5 | MIC4605-1YM-TR | MIC4605-1YMT-T5 | MIC4605-1YMT-TR | MIC4605-2YM | MIC4605-2YM-T5 | MIC4605-2YM-TR | MIC4605-2YMT-T5 | MIC4605-2YMT-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitive Load Drive | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns | 1000 pF in 35 ns |
| Configuration | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM | Dual Inputs, Single PWM |
| Driver Type | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver | Half Bridge Driver |
| Features | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry | Adaptive Dead Time and Anti-Shoot-Trough Circuitry |
| MOSFET Driver Type | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||||
| Output Resistance, source/sink, O | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 |
| Peak Output Current, source/sink, A | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 |
| Propagation Delay, Td1/Td2, ns | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Rise/Fall Time, Tr/Tf, ns | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
Plan ecológico
| MIC4605-1YM | MIC4605-1YM-T5 | MIC4605-1YM-TR | MIC4605-1YMT-T5 | MIC4605-1YMT-TR | MIC4605-2YM | MIC4605-2YM-T5 | MIC4605-2YM-TR | MIC4605-2YMT-T5 | MIC4605-2YMT-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MIC4605 (10)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Power MOSFET Drivers > Half Bridge MOSFET Driver