Datasheet Microchip MIC3809 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | MIC3809 |
MIC3808 y MIC3809 son una familia de circuitos integrados de control PWM push-pull de salida complementaria que presentan alta velocidad y bajo consumo de energía.
Hojas de datos
MIC3808/3809 - Push-Pull PWM Controller
PDF, 149 Kb, Revisión: 11-09-2015
Extracto del documento
Estado
| MIC3809YM | MIC3809YM-TR | MIC3809YMM | MIC3809YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| MIC3809YM | MIC3809YM-TR | MIC3809YMM | MIC3809YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
| Parameters / Models | MIC3809YM | MIC3809YM-TR | MIC3809YMM | MIC3809YMM-TR |
|---|---|---|---|---|
| Current Limit / Short Circuit Protection | True | True | True | True |
| Duty Cycle Max, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Input UVLO Typ, V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Internal Voltage Bias | True | True | True | True |
| Maximum Input Voltage, V | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Minimum Input Voltage, V | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Operating Frequency, Hz | Adj. to 1M | Adj. to 1M | Adj. to 1M | Adj. to 1M |
| Operating Supply Current, mA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| Soft Start | True | True | True | True |
| Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supported Topologies | Push-Pull, Half Bridge, Full Bridge | Push-Pull, Half Bridge, Full Bridge | Push-Pull, Half Bridge, Full Bridge | Push-Pull, Half Bridge, Full Bridge |
Plan ecológico
| MIC3809YM | MIC3809YM-TR | MIC3809YMM | MIC3809YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MIC3809 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > PWM Controllers > Flyback/Fwd/Push-Pull Products